2023年3月19日国内生猪价格一览|当前资讯
地区
| 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 14.71 | 2837 | 4486 |
吉林省 | 14.81 | 2837 | 4704 | |
辽宁省 | 14.9 | 2815 | 4598 | |
华北 | 内蒙古 | 14.7 | 2837 | 4638 |
北京市 | 15.5 | 2693 | 5000 | |
天津市 | 15.5 | 2837 | 4638 | |
山西省 | 14.8 | 2809 | 4638 | |
河北省 | 15.3 | 2799 | 4483 | |
华中 | 河南省 | 15.35 | 2816 | 4691 |
湖北省 | 15.12 | 3014 | 4470 | |
湖南省 | 15.34 | 2848 | 4638 | |
华东 | 上海市 | 15.8 | 2837 | 4638 |
安徽省 | 15.47 | 2741 | 4604 | |
山东省 | 15.51 | 2815 | 4819 | |
江苏省 | 15.86 | 2936 | 4534 | |
江西省 | 15.27 | 2936 | 4928 | |
福建省 | 15.9 | 2862 | 4724 | |
浙江省 | 15.95 | 2833 | 4391 | |
华南 | 海南省 | 14.0 | 2837 | 4638 |
广东省 | 16.03 | 3022 | 4274 | |
广西 | 15.22 | 2910 | 4658 | |
西南 | 四川省 | 15.06 | 2837 | 4520 |
云南省 | 14.69 | 2837 | 4565 | |
西藏 | 15.1 | 2837 | 4638 | |
贵州省 | 14.94 | 2711 | 4638 | |
重庆市 | 15.0 | 2837 | 4638 | |
西北 | 陕西省 | 15.0 | 2778 | 4638 |
青海省 | 15.1 | 2837 | 4638 | |
甘肃省 | 14.6 | 2798 | 4638 | |
新疆 | 13.8 | 2837 | 5040 | |
宁夏 | 15.2 | 2837 | 4638 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考